| 1 |
М
А Р Т •
←
Ф Е В Р А Л Ь ← •
Я
Н В А Р Ь |
Н О В О С Т И С А Й Т А |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
| Услуга | Описание | Стоимость, р. |
| Заклейка | Камер (пробой) | 50 |
| Замена | Вилки | 200 |
| Втулки | 400 | |
| Выноса | 50 100 | |
| Камеры | 30 | |
| Каретки | 200 300 | |
| Обмотка руля или грипсов | 50 | |
| Обода | 300 | |
| Педалей | 30 | |
| Переключателя | 100 250 | |
| Рулевой колонки | 100 150 | |
| Спицы | 20 | |
| Тормозных колодок | 50 100 | |
| Тормозных ручек | 100 200 | |
| Тормозов | 100 250 | |
| Трещотки | 100 | |
| Тросиков | 100 | |
| Цепи | 50 | |
| Шатунов | 150 | |
| Исправление биения колеса (восьмёрка) | 50 200 | |
| Мойка велосипеда с шампунем | 50 | |
| Накачка шин | б/п | |
| Переборка | Вилки | 450 |
| Втулки | 150 250 | |
| Каретки | 100 200 | |
| Педалей | 200 | |
| Рулевой колонки | 150 | |
| Трещотки (кассета) | 450 | |
| Трещотки (резьба) | 250 | |
| Регулировка | Каретки | 150 |
| Рулевой колонки | 100 | |
| Сборка велосипеда | Горный, шоссейный класса RACING | 1500 |
| Горный, шоссейный класса TURING | 1000 | |
| Сборка колеса | Переднее, заднее | 400 |
| ТО-1 | 500 | |
| ТО-2 | 610 | |
| ТО-3 | 1650 1800 | |
| Установка | Багажника | 30 |
| Детского кресла | 100 | |
| Компьютера | 50 | |
| Крыльев | 50 | |
| Рогов | 30 | |
| Флягодержателя | 20 | |
| Устранение люфтов колес | 50 250 | |
| Чистка + смазка | Цепи + ролик переключателя | 150 |
| Описание услуги | Стоимость, р. |
| Натяжка спиц, установка правильной геометрии колеса | 100 |
| Подкачка шин | б/п |
| Полная протяжка велосипеда | 100 |
| Регулировка переключателя (переднего, заднего) | 100 |
| Регулировка тормоза (переднего, заднего) | V - brake 50 DISC 100 |
| Итого: | 500 |
| Описание услуги | Стоимость, р. |
| Исправление геометрии колёс (восьмёрка) | 200 |
| Подкачка шин | б/п |
| Протяжка велосипеда | 50 |
| Регулировка переключателя (переднего, заднего) | 100 |
| Регулировка тормоза (переднего, заднего) | V - brake 60 DISC 100 |
| Смазка тросиков и рубашек переклюателей (тормозных) | 50 |
| Смазка цепи | 50 |
| Итого: | 610 |
| Описание услуги | Стоимость, р. |
| Переборка вилки | 450 |
| Переборка втулки | передней 150 задней 250 |
| Переборка каретки | 150 200 |
| Переборка педалей | 200 |
| Переборка рулевой колонки | 150 |
| Переборка трещотки | 200 |
| Регулировка переключателя (передний, задний) | 100 |
| Смазка тросиков и рубашек переклюателей (тормозных) | 50 |
| Чистка + смазка цепи, роликов переключателя | 150 |
| Итого: | 1650 1800 |
Список услуг будет пополняться.